ธนาคาร | MRR | MLR | MOR | |
---|---|---|---|---|
|
ธนาคารซิตี้แบงค์(Citibank Thailand) | - | - | - |
|
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์(Mega ICBC Bank) | 6.75 | 6.50 | 7.00 |
|
ธนาคารกรุงเทพ(Bangkok Bank) | 7.00 | 6.90 | 7.35 |
|
ธนาคารกสิกรไทย(Kasikornbank) | 7.18 | 7.15 | 7.34 |
|
ธนาคารไทยพาณิชย์(Siam Commercial Bank) | 7.18 | 6.93 | 7.33 |
|
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(Bank of Ayudhya) | 7.28 | 7.16 | 7.33 |
|
ธนาคารกรุงไทย(Krungthai Bank) | 7.45 | 6.93 | 7.27 |
|
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น(Sumitomo Mitsui Banking Corporation) | 7.63 | 6.13 | 9.38 |
|
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)(ICBC (Thai)) | 7.70 | 7.63 | 7.93 |
|
ธนาคารทหารไทยธนชาต(TMBThanachart Bank (TTB)) | 7.71 | 7.60 | 7.60 |
|
ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์(Indian Overseas Bank) | 7.90 | 8.00 | 7.90 |
|
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(Kiatnakin Phatra Bank) | 7.95 | 8.05 | 8.05 |
|
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)(Bank of China (Thai)) | 8.00 | 7.85 | 8.10 |
|
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์(Land and Houses) | 8.68 | 7.83 | 8.20 |
|
ยูโอบี(United Overseas Bank (UOB)) | 8.68 | 8.13 | 8.10 |
|
ซีไอเอ็มบี ไทย(CIMB THAI Bank) | 9.13 | 8.23 | 8.50 |
|
ธนาคารอาร์เอชบี(RHB (Thailand)) | 9.95 | 9.70 | 9.95 |
|
ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น(OCBC Bank) | - | 8.25 | 8.25 |
|
มิซูโฮ สาขากรุงเทพฯ(Mizuho Bank) | - | 6.00 | 6.88 |
ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดถึงต่ำสุดจะสามารถเรียงได้ดังนี้ MRR > MOR > MLR ทั้งนี้เนื่องจากธนาคารได้ประเมินระดับความเสี่ยงของประเภทลูกค้าตั้งแต่รายย่อยชั้นดี (MRR) รายใหญ่ชั้นดีเบิกเกินบัญชี (MOR) รายใหญ่ชั้นดี (MLR)
และนี่คือปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้ MRR MLR MOR rate นั้นไม่เท่ากันในแต่ละธนาคาร ซึ่งนอกจากอัตรา MRR MLR MOR ที่ต่างกันในแต่ละธนาคารแล้ว ผู้กู้อาจจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่างกันอีก เช่น MRR+1% หรือ MRR-0.50% ซึ่งจะ "บวก" หรือ "ลบ" นั้นจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ที่ทางธนาคารได้ประเมินความเสี่ยงออกมานั่นเอง
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"